La barre d'outils IDE comporte un certain nombre d'icônes pour contrôler l'édition et le débogage. Chacun a une info-bulle pour une référence rapide :
New | Créez un nouveau fichier batch dans une nouvelle fenêtre à onglet. |
Ouvert | Ouvrez un fichier batch existant dans une nouvelle fenêtre à onglet. |
Économiser | Enregistrez le fichier de commandes actuel. |
Imprimé | Imprimez le fichier batch actuel. |
Cut/Taille | Copiez la sélection en surbrillance dans le presse-papiers et supprimez-la du fichier. |
Copier | Copiez la sélection en surbrillance dans le presse-papiers. |
pâtes | Copiez le contenu du presse-papiers à l'emplacement actuel du curseur. |
Supprimer | Supprimez la sélection en surbrillance. |
annuler | Annulez la dernière modification. |
Refaire | Restaurez la dernière annulation. |
Trouvez | Rechercher du texte. |
Filtre RegEx | Masque toutes les lignes qui ne correspondent pas à l'expression régulière. |
Arguments par lots | Nouveaux arguments du fichier batch. Le texte sera analysé en %1 - %n arguments de lot et utilisé lors du débogage du fichier de commandes. |
Démarrer le débogage | Démarre le débogueur. Le curseur sera placé sur la première ligne. |
Suspendre le débogage | Suspendre l'exécution à la ligne suivante. |
Arrêter le débogage | Arrête le débogueur. |
Entrer dans | Exécute la ligne actuelle. |
Enjamber | Exécute la ligne actuelle mais désactive le débogueur lors d'un CALL ou d'un GOSUB. |
Exécuter jusqu'au point d'arrêt | Exécutez le fichier batch en vous arrêtant au point d'arrêt suivant. |
Basculer le point d'arrêt | Définit ou désactive un point d'arrêt sur la ligne actuelle. |
Effacer les points d'arrêt | Effacez tous les points d'arrêt dans le fichier de commandes actuel. |
Propriétés du fichier | Affiche des informations sur le fichier de commandes actuel. |
Démarrer un nouveau shell | Démarrer une autre copie de TCC (ceci est utile si vous devez effectuer certaines tâches lors du débogage d'un fichier.) |
Aide | Affichez l'aide en ligne. |
L'IDE la barre d'outils est personnalisable. Pour personnaliser la barre d'outils, cliquez sur la flèche vers le bas à droite de la barre d'outils..